| 产品展示| 环境耐侯、老化试验机系列
HT-2093三箱式冷热冲击试验机
HT-2093三箱式冷热冲击试验机
简单介绍:
蓄温式冷热冲击试验机为待测品静置之冷、热交替冲击方式,广泛使用于电子零组件测试、半导体、金属、化学、材料等测试设备 冷热冲击试验机的详细介绍 冷热冲击试验(三槽式)蓄温式冷热冲击试验机为待测品静置之冷、热交替冲击方式,广泛使用于电子零组件测试、半导体、金属、化学、材料等测试设备
控制方式与特色︰利用低温及高温蓄冷热储存槽,依动作需要打开DAPER,达到快速冲击效果;平衡调温控制系统(BTC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热量等于热损耗量,故能长期稳定使用。
技术参数:
简单介绍:
蓄温式冷热冲击试验机为待测品静置之冷、热交替冲击方式,广泛使用于电子零组件测试、半导体、金属、化学、材料等测试设备 冷热冲击试验机的详细介绍 冷热冲击试验(三槽式)蓄温式冷热冲击试验机为待测品静置之冷、热交替冲击方式,广泛使用于电子零组件测试、半导体、金属、化学、材料等测试设备
控制方式与特色︰利用低温及高温蓄冷热储存槽,依动作需要打开DAPER,达到快速冲击效果;平衡调温控制系统(BTC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热量等于热损耗量,故能长期稳定使用。
技术参数:
| 型内部尺寸(工作室尺寸) | 50L\80L\100L\120L\150L\225L\250L\408L\800L\1000L | |
| 工作环境 | 5~35℃ | |
| 相对湿度 | 不大于85% | |
| 冷凝方式 | 水冷式壳管式冷凝器(不包括冷却水塔10RT,水泵,配管) | |
| 大气压 | 86~106Kpa | |
|
性 能 |
试验槽温度使用范围 | -40℃~+180℃,-55℃~+180℃,-70℃~+180℃ |
| 高温槽温度设定范围 | +60℃~200℃高温槽升温时间:RT(室温)~200℃ 约50min(室温在10~30℃时) | |
| 低温槽温度设定范围 | -50℃、-70℃~-10℃低温槽降温时间:RT(室温)~-70℃ 约70min(室温在10~30℃时) | |
| 温度波动度 | ±2.0℃ | |
| 温度均匀度 | ≤±3.0℃ | |
| 温度恢复时间 | ≤5分钟(塑料IC负载2.5KG) | |
| 高低温暴露时间 | 30分钟以上 | |
|
结 构 及 部 件 |
内外箱材质 | 内箱:#304镜面不锈钢板 外箱:#304不锈钢或钢板喷塑 |
| 保温材质 | 高温槽:24k玻璃棉;低温槽:聚胺脂硬质发泡+玻璃棉 | |
| 控制器 | 美国原装进口HONEYWELL IPC2000液晶显示触控式控制或日本应用电子OYO中英文转换触摸屏控制器,240×320点广视角,高对比附背光功能之大型LCD显示器 | |
| 冷冻系统 | 法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒 | |
| 加热器 | 鳍片散热管形不锈钢电热器 | |
| 送风循环系统 |
台制马达2台附不锈钢加长轴心 (b)多翼式扇叶(SIROCCO FAN) (c)台制离心排风机一台 |
|
| 冷冻系统 | 法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒 | |
| 保护装置 | 压缩机过热,过流,超压,空焚 ,线路保险丝及全护套式端子,箱内起温,报警系统 | |
| 温度冲击执行机构 | 采用日本SMC全套原装进口气动组件 | |
| 电源 | 3ф4W380VAC 50HZ | |
| 标准配置 | ф50mm 测试孔 (位于左连)一个,不锈钢孔盖1只,硅胶塞头1只,试样架二套(高度可调),不锈钢可调整间距40mm置物架轨道2组,控制器使用说明书一套,操作说明书一套,测试报告一份 | |
| 备注 | 参数和配置仅供参考,可根据客户要求设计解决方案 | |







